Muy buenas a todos, profanadores. Si estáis interesados en jugar a Titanicus o ya lo estáis haciendo, estoy seguro que la siguiente entrada os vendrá al dedillo, ya que hemos resumido al mínimo común denominador el flujo normal de juego, para tener una referencia sencilla y simple de todo lo que hay que hacer en el turno.
Si sois de Madrid, a los que jugués al Adeptus Titanicus os podría interesar contactarnos o mandarnos un correo a avatar.negro@hotmail.com, ya que estoy pensando en septiembre emplear algún fin de semana para jugar alguna batalla temática o partidas simples para ir asimilando las reglas y formar un grupo de juego de Dioses máquina, además de que continuaremos con nuestras partidas al sistema Warhammer Profanus.
Resumen de referencia
Esquema de juego simplificado Titánicus
Todas las unidades se van alternando para las activaciones.
Fase estrategia
- Ver quién tiene iniciativa.
- Activar miniatura.
- Regla avanzada: Chequeos órdenes hasta que alguien falle estos chequeos.
- Chequeo quitarse orden de Apagado (Shutdown) si hubiera.
Fase Movimiento
- Activar miniatura.
- Mover y maniobrar con miniatura.
- Declarar si fuerzas reactor para mover al máximo.
- Declarar si fuerzas reactor para maniobrar al máximo.
Fase Control de daños
- Activar miniatura.
- Tirar tantos 1D6 como Servitor clade.
- Aplicar reparaciones en el orden indicado.
Fase Combate
- Activar miniatura.
- Declarar cuántas armas disparas y a quién.
- Medir alcances, y comprobar arcos de visión y cobertura del objetivo.
- Declarar si apuntas a una parte concreta del objetivo si no tiene escudos (-2 al HP).
- Tirar para impactar con todas las armas. Resolver los impactos en el orden que indiques dividido por tipo de arma.
- Objetivo declarar si fuerza reactor para poner escudos al máximo.
- Si tiene escudos al recibir los impactos, tira salvaciones de escudos. Si se quitan el resto de impactos no tienen efecto y se pierden.
- Si no tiene escudos al recibir los impactos, tira para saber localización y efectos.
- Aplica daños.
Fase Final
- Comprobar si alguna miniatura debe hacer algo (sobre todo por daños críticos).
Diagrama de flujo de un turno
Se puede hacer clic sobre la imagen para ampliar e imprimir para jugar.
Listado de costes
Costes y opciones actuales:
Warhound - 180 ptos
Opciones
- Brazo:
- Todas poseen arco frontal de 45 grados
- Bláster de plasma... 30 ptos (Alcance: 8"(0)-24"(-1HP) | F 8 | Disparos: 2 | Área, Fuego al máximo)
- Turboláser... 20 ptos (Alcance: 16"(0)-32"(0) | F 8 | Disparos: 2 | Rompeescudos(Drenante))
- Megabólter volcán... 10 ptos (Alcance: 8"(+1HP)-20"(0) | F 4 | Disparos: 6 | Fuego rápido)
- Cañón inferno... 20 ptos (Alcance: Plantilla | F 7 | Disparos: 3 | Lanzallamas)
Reaver - 250 ptos
Opciones
- Brazo:
- Todas poseen arco frontal de 45 grados
- Cañón volcán... 25 ptos (Alcance: 30"(0)-60"(0) | F 10 | Disparos: 1 | Área, Drenante)
- Bláster láser... 25 ptos (Alcance: 16"(0)-32"(-1HP) | F 8 | Disparos: 3 | Rompeescudos(Drenante))
- Cañón de fusión... 35 ptos (Alcance: 12"(0)-24"(0) | F 11 | Disparos: 1 | Fusión, Área)
- Bláster gatling... 15 ptos (Alcance: 8"(+1HP)-24"(0) | F 5 | Disparos: 6 | Artillería)
- Puño de combate... 20 ptos (Alcance: 2"(+1HA) | F 9 | Ataques: 2 | Combate, Aturdidor)
- Puñosierra... 20 ptos (Alcance: 2"(+2HA) | F 8 | Ataques: 3 | Combate, Acerado)
- Afueste:
- Todas poseen arco de 360 grados
- Megabólter volcán... 10 ptos (Alcance: 8"(0)-20"(0) | F 4 | Disparos: 6 | Fuego rápido)
- Turboláser... 20 ptos (Alcance: 18"(0)-32"(0) | F 8 | Disparos: 2 | Rompeescudos(Drenante))
- Lanzamisiles apocalipsis... 10 ptos (Alcance: 30"(0)-120"(+1HP) | F 4 | Disparos: 5 | Barrera)
- Lanzamisiles de disformidad... 10 ptos (Alcance: 20"(+1HP)-80"(+2HP) | F X | Disparos: 1 | Limitado(1), Disforme)
Warlord - 385 ptos
Opciones
- Brazo:
- Todas poseen arco frontal de 45 grados
- Cañón volcán belicosa... 55 ptos (Alcance: 30"(0)-60"(0) | F 12 | Disparos: 1 | Área grande, Drenante)
- Cañón terremoto... 20 ptos (Alcance: 24"(-1HP)-72"(0) | F 9 | Disparos: 1 | Área grande, Terremoto, Aturdidor)
- Aniquilador de plasma... 45 ptos (Alcance: 12"(0)-24"(0) | F 8 | Disparos: 4 | Fuego al máximo)
- Puño de combate Arioch... 25 ptos (Alcance: 2"(+1HA) | F 12 | Ataques: 3 | Combate, Aturdidor)
- Macrobláster gatling... 30 ptos (Alcance: 8"(+1HP)-24"(0) | F 7 | Disparos: 6 | Artillería)
- Afueste:
- Todos solo arco frontal, menos los báster gatling que son de 45 grados.
- Par de Lanzamisiles apocalipsis... 15 ptos (Alcance: 30"(0)-120"(+1HP) | F 4 | Disparos: 10 | Barrera, Pareja)
- Par de Bláster gatling... 50 ptos (Alcance: 8"(+1HP)-24"(0) | F 5 | Disparos: 12 | Artillería, Pareja)
- Par de Bláster láser... 50 ptos (Alcance: 16"(0)-32"(-1HP) | F 8 | Disparos: 6 | Rompeescudos(drenante), Pareja)
- Par de Megabólter volcán... 20 ptos (Alcance: 8"(0)-20"(0) | F 4 | Disparos: 12 | Fuego rápido, Pareja)
- Par de Turboláser... 35 ptos (Alcance: 18"(0)-32"(0) | F 8 | Disparos: 4 | Rompeescudos(Drenante))
Muchas gracias!
ResponderEliminarbuen resumen! :)
ResponderEliminar